ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Rapido Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES SANDWICHS SANDWICHS FROIDS CHAPATIS BURGERS PANINIS TACOS BUCKETS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
LE 100 S KEBAB | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
RAPIDO | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE |
© 2022 -